| ECG | |
| Ionchur | 3/5 sreang ECG cábla |
| Alt luaidhe | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Faigh roghnúchán | *0.25, *0.5, *1, *2, Uath |
| Luas scuabtha | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Raon ráta croí | 15-30bpm |
| Calabrú | ±1mv |
| Cruinneas | ±1bpm nó ±1% (roghnaigh na sonraí is mó) |
| NIBP | |
| Modh tástála | Oscillometer |
| Fealsúnacht | Aosach, Péidiatraiceach agus Nua-naíonnach |
| Cineál tomhais | Meán Diastolach Systolic |
| Paraiméadar tomhais | Uathoibríoch, Tomhas leanúnach |
| Lámhleabhar modh tomhais saor in aisce, | mmHg nó ±2% |
| SPO2 | |
| Cineál Taispeána | Cruth Tonn, Sonraí |
| Raon tomhais | 0-100% |
| Cruinneas | ±2% (idir 70%-100%) |
| Raon ráta cuisle | 20-300bpm |
| Cruinneas | ±1bpm nó ±2% (roghnaigh na sonraí is mó) |
| Rún | 1bpm |
| 2-Teocht (Rectal & Dromchla) | |
| Líon na gcainéal | 2 chainéal |
| Raon tomhais | 0-50 ℃ |
| Cruinneas | ±0.1 ℃ |
| Taispeáint | T1, T2, TD |
| Aonad | Roghnú ºC/ºF |
| Timthriall athnuachan | 1s-2s |
| Riospráid (Impedance & Nasal Feadán) | |
| Cineál tomhais | 0-150rpm |
| Cruinneas | ±1bm nó ±5%, roghnaigh na sonraí níos mó |
| Rún | 1rpm |
| Riachtanais chumhachta: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Ceallraí in-athluchtaithe insuite, | Ceallraí Li-ian 11.1V 24wh |
| Eolas Pacáistiú |
| Méid pacála | 305mm*162mm*290mm |
| NW | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kg |