| ECG | |
| Ionchur | 3/5 sreang ECG cábla |
| Alt luaidhe | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Faigh roghnúchán | *0.25, *0.5, *1, *2, Uath |
| Luas scuabtha | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Raon ráta croí | 15-30bpm |
| Calabrú | ±1mv |
| Cruinneas | ±1bpm nó ±1% (roghnaigh na sonraí is mó) |
| NIBP | |
| Modh tástála | Oscillometer |
| Fealsúnacht | Aosach, Péidiatraiceach agus Nua-naíonnach |
| Cineál tomhais | Meán Diastolach Systolic |
| Paraiméadar tomhais | Uathoibríoch, Tomhas leanúnach |
| Lámhleabhar modh tomhais saor in aisce, | mmHg nó ±2% |
| SPO2 | |
| Cineál Taispeána | Cruth Tonn, Sonraí |
| Raon tomhais | 0-100% |
| Cruinneas | ±2% (idir 70%-100%) |
| Raon ráta cuisle | 20-300bpm |
| Cruinneas | ±1bpm nó ±2% (roghnaigh na sonraí is mó) |
| Rún | 1bpm |
| Teocht (Rectal & Surface) | |
| Líon na gcainéal | 2 chainéal |
| Raon tomhais | 0-50 ℃ |
| Cruinneas | ±0.1 ℃ |
| Taispeáint | T1, T2, TD |
| Aonad | Roghnú ºC/ºF |
| Timthriall athnuachan | 1s-2s |
| Resp (Impedance & Nasal Tube) | |
| Cineál tomhais | 0-150rpm |
| Cruinneas | +-1bm nó +-5%, roghnaigh na sonraí níos mó |
| Rún | 1rpm |
| PR | |
| Raon tomhais agus aláraim: | 30 ~ 250 bpm |
| Cruinneas tomhais: | ±2 bpm nó ±2% |
| Eolas Pacáil | |
| Méid pacála | 370mm*162mm*350mm |
| NW | 5kg |
| GW | 6.8kg |