Caighdeáin Cháilíochta agus Aicmiú | |
Céim frith-leictreshock: | Trealamh rangaⅠ (soláthar cumhachta inmheánach) |
TEMP/SpO 2 /NIBP: | BF |
ECG/Resp: | CF |
Fad sonraí Treocht | |
Liosta teorainneacha scoile : | 400 grúpa |
Athsheinm cruth tonn: | 6000 soicind |
Tábla treochta: | 7 lá |
Graf treochta: | suas le 7 lá |
Léirmheas ar aláraim: | 60 grúpa |
Sonraíochtaí Leictreach | |
Voltas soláthair cumhachta: | AC 100 ~ 240V AC |
Minicíocht cumhachta: | 50/60Hz |
Uaschumhacht ionchuir: | 70VA |
Modh oibre: | obair leanúnach |
Ceallraí litiam insuite: | d.c11.1V nach lú ná 2000mA, am oibre nach lú ná 2 uair an chloig |
1) Comhtháthú gan sreang leis an monatóireacht lárnach
2) stáisiún Soláthraíonn treochtaí dinimiciúla suas le 240 uair an chloig d'eolas úsáideach le breathnú
3) 8 rianta in aghaidh an mhonatóra, 16 monatóireacht ar scáileán amháin
4) Féach ar suas le 64 leaba i bhfíor-am ar ardán amháin
5) Féach ar agus bainistigh sonraí othar ag am ar bith, áit ar bith san ospidéal agus roimh an ospidéal
1, cufa NIBP & feadán
2, cábla ECG & leictreoidí
3, braiteoir SpO 2
4, taiscéalaí TEMP
5, ceallraí litiam-ian
6, cábla cumhachta
7, Lámhleabhar oibreoir
1, CO2 deireadh taoide (roghnach)
2, Taifeadán (roghnach)
3, IBP dé, Nellcor (roghnach)
ECG | |
Ionchur | 3/5 sreang ECG cábla |
Alt luaidhe | I II III aVR, aVL, aVF, V |
Faigh roghnúchán | *0.25, *0.5, *1, *2, Uath |
Luas scuabtha | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Raon ráta croí | 15-30bpm |
Calabrú | ±1mv |
Cruinneas | ±1bpm nó ±1% (roghnaigh na sonraí is mó) |
NIBP | |
Modh tástála | Oscillometer |
Fealsúnacht | Aosach, Péidiatraiceach agus Nua-naíonnach |
Cineál tomhais | Meán Diastolach Systolic |
Paraiméadar tomhais | Uathoibríoch, Tomhas leanúnach |
Lámhleabhar modh tomhais saor in aisce, | mmHg nó ±2% |
SPO2 | |
Cineál Taispeána | Cruth Tonn, Sonraí |
Raon tomhais | 0-100% |
Cruinneas | ±2% (idir 70%-100%) |
Raon ráta cuisle | 20-300bpm |
Cruinneas | ±1bpm nó ±2% (roghnaigh na sonraí is mó) |
Rún | 1bpm |
Teocht (Rectal & Surface) | |
Líon na gcainéal | 2 chainéal |
Raon tomhais | 0-50 ℃ |
Cruinneas | ±0.1 ℃ |
Taispeáin | T1, T2, TD |
Aonad | Roghnú ºC/ºF |
Timthriall athnuachan | 1s-2s |
Resp (Impedance & Nasal Tube) | |
Cineál tomhais | 0-150rpm |
Cruinneas | +-1bm nó +-5%, roghnaigh na sonraí níos mó |
Rún | 1rpm |
PR | |
Raon tomhais agus aláraim: | 30 ~ 250 bpm |
Cruinneas tomhais: | ±2 bpm nó ±2% |
Eolas Pacáil | |
Méid pacála | 370mm*162mm*350mm |
NW | 5kg |
GW | 6.8kg |